IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 39 2.39%20 1.23% 19 1.16%
3. 5 - 9 107 6.56%55 3.37% 52 3.19%
4. 10 - 14 103 6.31%57 3.49% 46 2.82%
5. 15 - 19 105 6.43%58 3.55% 47 2.88%
6. 20 - 24 59 3.62%33 2.02% 26 1.59%
7. 25 - 29 40 2.45%22 1.35% 18 1.1%
8. 30 - 34 29 1.78%16 0.98% 13 0.8%
9. 35 - 39 35 2.14%15 0.92% 20 1.23%
10. 40 - 44 26 1.59%11 0.67% 15 0.92%
11. 45 - 49 21 1.29%11 0.67% 10 0.61%
12. 50 - 54 13 0.8%12 0.74% 1 0.06%
13. 55 - 59 5 0.31%4 0.25% 1 0.06%
14. 60 - 64 2 0.12%1 0.06% 1 0.06%
15. 65 - 69 2 0.12%2 0.12% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.06%1 0.06% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 587 35.97%318 19.49% 269 16.48%
. BELUM MENGISI 1.045 64.03%497 30.45% 548 33.58%
. TOTAL 1.632 100%815 49.94% 817 50.06%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Bendolang RT.002 RW.004 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahngasem@gmail.com