IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 8 0.49%5 0.31% 3 0.18%
3. 5 - 9 84 5.15%41 2.51% 43 2.63%
4. 10 - 14 112 6.86%60 3.68% 52 3.19%
5. 15 - 19 108 6.62%55 3.37% 53 3.25%
6. 20 - 24 78 4.78%47 2.88% 31 1.9%
7. 25 - 29 49 3%30 1.84% 19 1.16%
8. 30 - 34 33 2.02%17 1.04% 16 0.98%
9. 35 - 39 24 1.47%12 0.74% 12 0.74%
10. 40 - 44 42 2.57%18 1.1% 24 1.47%
11. 45 - 49 15 0.92%10 0.61% 5 0.31%
12. 50 - 54 20 1.23%11 0.67% 9 0.55%
13. 55 - 59 7 0.43%6 0.37% 1 0.06%
14. 60 - 64 2 0.12%2 0.12% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.18%2 0.12% 1 0.06%
16. 70 - 74 2 0.12%2 0.12% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 587 35.97%318 19.49% 269 16.48%
. BELUM MENGISI 1.045 64.03%497 30.45% 548 33.58%
. TOTAL 1.632 100%815 49.94% 817 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Bendolang RT.002 RW.004 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahngasem@gmail.com