IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 11 0.67%5 0.31% 6 0.37%
3. 5 - 9 86 5.27%43 2.63% 43 2.63%
4. 10 - 14 111 6.8%60 3.68% 51 3.13%
5. 15 - 19 110 6.74%58 3.55% 52 3.19%
6. 20 - 24 74 4.53%43 2.63% 31 1.9%
7. 25 - 29 51 3.13%32 1.96% 19 1.16%
8. 30 - 34 29 1.78%14 0.86% 15 0.92%
9. 35 - 39 25 1.53%12 0.74% 13 0.8%
10. 40 - 44 41 2.51%18 1.1% 23 1.41%
11. 45 - 49 19 1.16%11 0.67% 8 0.49%
12. 50 - 54 18 1.1%12 0.74% 6 0.37%
13. 55 - 59 5 0.31%4 0.25% 1 0.06%
14. 60 - 64 2 0.12%2 0.12% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.18%2 0.12% 1 0.06%
16. 70 - 74 2 0.12%2 0.12% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 587 35.97%318 19.49% 269 16.48%
. BELUM MENGISI 1.045 64.03%497 30.45% 548 33.58%
. TOTAL 1.632 100%815 49.94% 817 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Bendolang RT.002 RW.004 Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemerintahngasem@gmail.com